リジッドフレキ基板は、リジッド基板とフレキシブル基板の複合基板です。殆どのリジッド基板は多層基板です。片面から数層のフレキ基板とリジッド基板が積層されています。そして外層と内層は、スルーホールで接続されています。
No. | 項目 | 製造項目 |
1 | 基板種類 | リジッドフレキ基板 |
2 | 製造標準 | IPCクラス2標準 |
3 | 層数 | 両面、3層、4層、5層、6層、8層 |
4 | 板材 | ポリイミド(PI) + FR4 |
5 | 板厚 | 0.4~3.2mm |
6 | パターン幅/間隔 | 4mil以上 |
7 | 穴径 | 0.15mm以上 |
10 | 表面処理 | 1、無電解金メッキ(ENIG) 2、水溶性フラックス(OSP) 3、無電解銀メッキ |
11 | 特殊仕様 | 層構成指定、インピーダンス制御、端面スルーホールなど |
No. | 項目 | 製造基準 |
---|---|---|
1 | 層数 | 片面、両面、4層 |
2 | FPC厚み | 0.13mm、0.15mm、0.18mm、0.2mm |
3 | カバーレイ色 | 黄色、白、黒、なし |
4 | シルク色 | 白、黒、なし |
5 | 銅箔厚 | 0.5oz、1oz、1.5oz、2oz |
フレキ部分の他のパラメーターについては「PCBGOGOフレキシブル基板製造基準」をご参照ください。
リジッド部分:
No. | 項目 | 製造基準 |
---|---|---|
1 | レジスト色 | 緑、赤、黄色、青、白、紫、黒、黒(ツヤ消し)、緑(ツヤ消し)、なし |
2 | シルク色 | 白、黒、なし |
3 | 銅箔厚 | 1oz、2oz、3oz、4oz |
リジッド部分の他のパラメーターについては「FR-4基板標準製造基準」をご参照ください。
何か質問がございましたら、お問い合わせまたはメール(service@pcbgogo.jp)にて、お気軽にご連絡ください。
見積もり▼