「銅ベース」は、銅バンプを持たないプレーンな基板です。アルミに較べ熱伝導性は優れていますが価格は高くなります。
No. | 項目 | 製造基準 |
---|---|---|
1 | ベース基材 | 銅 |
2 | 層数 | 片面、両面、4層 |
3 | 寸法 | 片面、両面:1200*300mm or 600*500mm 多層:600*500mm |
4 | 製造標準 | IPCクラス2標準 |
5 | 熱伝導率 (ω/m-k) | 2W、3W、6W、12W |
6 | 板厚 | 0.8~2.0mm |
7 | 最小パターン幅/間隔 | 4mil / 4mil |
8 | TH穴の穴径 | 0.2mm以上 |
9 | NTH穴の穴径 | 0.8mm以上 |
10 | 銅箔厚 | 1oz、2oz、3oz、4oz、5oz |
11 | レジスト色 | 緑、赤、黄色、青、白、紫、黒、黒(ツヤ消し)、緑(ツヤ消し)、なし |
12 | 表面処理 | 無電解金フラッシュ(ENIG)、水溶性フラックス(OSP)、ENEPIG、無電解銀メッキ、電解金メッキ、なし |
13 | 特殊仕様 | 皿穴/座ぐり穴、端面スルーホール、層構成指定など。 |
14 | 認証 | ISO9001、UL、RoHS、REACH |
何か質問がございましたら、お問い合わせまたはメール(service@pcbgogo.jp)にて、お気軽にご連絡ください。